Bij de Plannensmederij hebben wij een grote passie voor film. Onze trainers maken gebruik van de meest inspirerende, krachtige fragmenten uit films om persoonlijke ontwikkeling en leiderschapsontwikkeling te illustreren. Een van onze doelen is om deze leerzame fragmenten aan een zo breed mogelijk publiek te vertonen en het te stimuleren om in metaforen te leren waarnemen. Een ander doel is om de geheime werking van film deels te onsluiten; goede en topfilms hebben meerdere lagen en structuren, waardoor deze films veel mensen - op verschillende niveaus - zullen aanspreken.
Filmlijst
Op deze pagina kunt u een overzicht van filmtitels bekijken. Op deze lijst staan, naar onze mening, de prachtigste, ontroerendste en meeste inspirerende films op het gebied van leiderschap. De lijst breidt zich uiteraard uit en u kunt een persoonlijke bijdrage leveren. Wij willen u hiervoor uitnodigen om uw favoriete leiderschapsfilm(s) aan ons door te geven en kort aan te geven welke kenmerken van persoonlijk leiderschap hierin terug te zien zijn.
De filmsuggesties kunt u mailen naar Sylvia Mastenbroek: sm@plannensmederij.nl.
De volgende filmlijst is alfabetisch geordend op titel. Lidwoorden in de titels tellen daarbij niet mee. Achter de titelgegevens is aangegeven vanuit welk aspect de film bijzondere aandacht verdient.
| Titel | Categorie | |||||||
| 0-9 | ||||||||
| 12 Angry Men | Leiderschap Persoonlijk Team | |||||||
| 13 Conversations About One Thing | Leiderschap Persoonlijk Team | |||||||
| 24 (tv) | Leiderschap Persoonlijk Team Actie | |||||||
| 42 Up | Documentaire Biografie Levenscyclus Persoonlijk | |||||||
| 400 Coups, Les | Frans Persoonlijk | |||||||
| A |
||||||||
| Abel | Nederlands Humor Mythologisch | |||||||
| Abyss, The | Leiderschap Persooonlijk Team Actie | |||||||
| After Life | Leiderschap Persoonlijk | |||||||
| Aladdin | Kinderfilm Mythe | |||||||
| Ally McBeal (tv) | Leiderschap Persoonlijk Team Vrouw Humor | |||||||
| All The Kings Men | Leiderschap Persoonlijk | |||||||
| Amarcord | Persoonlijk | |||||||
| American Beauty | Mythe Levensfilosofie | |||||||
| American President, The | Leiderschap Persoonlijk Team Humor Relatie | |||||||
| Analyze This | Leiderschap Persoonlijk Team Humor Relatie | |||||||
| Antonia | Leiderschap Persoonlijk Team Vrouw | |||||||
| Apollo 13 | Leiderschap Persoonlijk Team | |||||||
| As Good As It Gets | Leiderschap Vrouw | |||||||
| As it is in Heaven | Leiderschap Vrouw Team Relatie | |||||||
| B | ||||||||
| Babette’s Feast | Leiderschap Persoonlijk Team Vrouw | |||||||
| Babel | Leiderschap Persoonlijk Team | |||||||
| Back to the Future | Persoonlijk Trickster Identity Swaps | |||||||
| Bagdad Café | Leiderschap Persoonlijk Team | |||||||
| Ballad of Narayama | Leiderschap Team Persoonlijk Mythe Cultureel | |||||||
| Band of Brothers (tv) | Leiderschap Persoonlijk Team Actie | |||||||
| Baraka | Mythe Levensfilosofie | |||||||
| Basic Instinct | Persoonlijk Mythisch Actie | |||||||
| Beautiful Mind, A | Leiderschap Persoonlijk Team | |||||||
| Bedazzled | Trickster Identity Swaps | |||||||
| Being There | Leiderschap Persoonlijk Team | |||||||
| Ben-Hur | Leiderschap Persoonlijk Team Mythisch | |||||||
| Best Shot | Leiderschap Persoonlijk Team | |||||||
| Big | Trickster Identity Swaps | |||||||
| Big Fish | Mythe Levensfilosofie | |||||||
| Blackboard Jungle | Mentor Leiderschap Team | |||||||
| Blade Runner | Mythisch SF Actie | |||||||
| Blechtrommel, Die | Persoonlijk Mythisch | |||||||
| Bob Roberts | Leiderschap Persoonlijk Team | |||||||
| Boiler Room | Leiderschap Persoonlijk Team | |||||||
| Boot, Das | Leiderschap Persoonlijk Team | |||||||
| Brazil | Persoonlijk Mythisch | |||||||
| Bridge On the River Kwai, The | Leiderschap Persoonlijk Team | |||||||
| Browning Version, The | Mentor Leiderschap Persoonlijk | |||||||
| Brutti, Sporchi e Cattivi | Persoonlijk Mythisch | |||||||
| Bucketlist, The | Leiderschap Persoonlijk Humor | |||||||
| C | ||||||||
| Camille Claudel | Leiderschap Persoonlijk Vrouw | |||||||
| Cape Fear | Moreel Dilemma | |||||||
| Captain Horatio Hornblower R.N. | Leiderschap Persoonlijk Team | |||||||
| C’eravamo Tanto Amati | Persoonlijk | |||||||
| Chocolat | Leiderschap Persoonlijk Team Vrouw Humor Relatie | |||||||
| Cider House Rules, The | Leiderschap Persoonlijk Team | |||||||
| Cinema Paradiso | Persoonlijk Mythisch | |||||||
| Citizen Kane | Leiderschap Persoonlijk Team | |||||||
| Cleopatra | Leiderschap Persoonlijk Team Vrouw Mythisch | |||||||
| Clinton Years, The | Documentaire Leiderschp Team Persoonlijk | |||||||
| Coach Carter | Leiderschap Team Persoonlijk | |||||||
| Commander in Chief (tv) | Leiderschap Vrouw Team Beleid | |||||||
| Commanding Heights (tv) | Documentaire Leiderschap Beleid | |||||||
| Como Aqua para Chocolate | Leiderschap Vrouw Mythisch | |||||||
| Contender, The | Leiderschap Persoonlijk Team Vrouw | |||||||
| D | ||||||||
| Dangerous Liaisons | Persoonlijk Mythisch Heftig | |||||||
| Dangerous Minds | Mentor Leiderschap Team | |||||||
| Dead Poets Society | Leiderschap Persoonlijk Team Mentor | |||||||
| Defending Your Life Departures |
Humor Relatie Team Leiderschap, Persoonlijk, Team, Relatie, Dienend |
|||||||
| Devil’s Advocate, The | Moreel Dilemma | |||||||
| Discovery Of Heaven, The | Persoonlijk Mythisch | |||||||
| Don Juan de Marco | Humor Relatie Team | |||||||
| Dr. Strangelove | Leiderschap Persoonlijk Team | |||||||
| E | ||||||||
| Elizabeth | Leiderschap Vrouw | |||||||
| Erin Brockovich | Leiderschap Persoonlijk Team Vrouw | |||||||
| Être et Avoir | Documentaire Mentor | |||||||
| Eyes Wide Shut | Persoonlijk Mythisch | |||||||
| F | ||||||||
| Fabuleux Destin d’Amélie Poulain, Le | Mythe Levensfilosofie | |||||||
| Fearless | Leiderschap Persoonlijk Team | |||||||
| Festen | Moreel Dilemma | |||||||
| Fifth Element, The | Humor Relatie Team Mythe | |||||||
| Fight Club, The | Leiderschap Persoonlijk Team | |||||||
| Finding Forrester | Mentor | |||||||
| Fisher King, The | Humor Relatie Team Mythe | |||||||
| Floating Life | Mythe Levensfilosofie Cultureel |
|||||||
| Forrest Gump | Leiderschap Persoonlijk Team Levensfilosofie | |||||||
| Freedom Writers | Leiderschap Vrouw Persoonlijk Team | |||||||
| French Kiss | Humor Relatie |
|||||||
| Frida | Leiderschap Vrouw Persoonlijk | |||||||
| Friends (tv) | Leiderschap Persoonlijk Team Humor Relatie | |||||||
| Full Monty, The | Leiderschap Persoonlijk Team Humor Relatie | |||||||
| G | ||||||||
| Game, The | Leiderschap Persoonlijk Team | |||||||
| Ghandi | Leiderschap Persoonlijk Team Biografie | |||||||
| Glengarry Glen Ross | Leiderschap Persoonlijk Team |
|||||||
| Godfather, The | Leiderschap Persoonlijk Team Moreel Dilemma | |||||||
| Goodbye, Mr. Chips | Mentor | |||||||
| Good Will Hunting | Mentor | |||||||
| Gods Must Be Crazy, The | Mythe Levensfilosofie | |||||||
| Great Dictator, The | Leiderschap Persoonlijk Team Humor | |||||||
| Green Mile, The | Leiderschap Mythe Persoonlijk Levensfilosofie Relatie | |||||||
| Groundhog Day | Mythe Levensfilosofie Leiderschap Persoonlijk Team Humor Relatie | |||||||
| Guns of Navarone | Leiderschap Team Actie | |||||||
| H | ||||||||
| Hable Con Ella | Moreel Dilemma | |||||||
| Half Moon Junction | Mythisch Vrouw | |||||||
| Hamlet (Zephirelli) | Shakespeare | |||||||
| Heaven | Leiderschap Persoonlijk | |||||||
| High Noon | Leiderschap Team Persoonlijk Mythisch Actie | |||||||
| Himalaya | Leiderschap Persoonlijk Team | |||||||
| Himmel über Berlin, Der | Mythisch | |||||||
| Holy Man Hommes et des Dieux, Des |
Leiderschap Persoonlijk Team Levensfilosofie Leiderschap Persoonlijk, Spiritueel, in Crisis |
|||||||
| Hours, The | Persoonlijk | |||||||
| House of Flying Daggers, The | Leiderschap Vrouw Martial Arts | |||||||
| House Of the Spirits, The | Persoonlijk | |||||||
| Hunt For Red October, The | Leiderschap Persoonlijk Team | |||||||
| I | ||||||||
| Ikiru | Persoonlijk Leiderschap Team Cultureel Mythisch | |||||||
| In America | Leiderschap Kind | |||||||
| Into the Wild | Leiderschap Persoonlijk | |||||||
| IQ | Humor Relatie Team | |||||||
| It’s a Wonderful Life | Leiderschap Persoonlijk Team Mythisch | |||||||
| Invictus Intouchables |
Leiderschap Nelson Mandela, Land, Wereld, dienend Leiderschap, Persoonlijk, Relationeel Dienend |
|||||||
| J | ||||||||
| Jean de Florette | Leiderschap Persoonlijk | |||||||
| JFK | Leiderschap Biografie | |||||||
| John F. Kennedy | Documentaire | |||||||
| K | ||||||||
| Kagemusha | Leiderschap Mythe | |||||||
| Kaos | Mythisch | |||||||
| Karate Kid (1 en 4), The | Mentor Leiderschap Jongeren | |||||||
| Karakter | Persoonlijk Leiderschap | |||||||
| Kennedy | Leiderschap Biografie | |||||||
| King Lear | Shakespeare | |||||||
| Klokkenluider van de Notre Dame, De | Leiderschap Vrouw Jongeren | |||||||
| Kung Fu (tv) | Leiderschap Persoonlijk Team Mentor | |||||||
| L | ||||||||
| Ladyhawke | Persoonlijk Mythe | |||||||
| Lang Leve de Koningin | Kind Mythe | |||||||
| Lantana | Moreel Dilemma | |||||||
| Last Emperor, The | Mythe Levensfilosofie | |||||||
| Last Mimzy, The | Mythisch Persoonlijk Leiderschap Team Vrouw | |||||||
| Last Temptation Of Christ, The | Mythe Levensfilosofie | |||||||
| Lawrence Of Arabia | Leiderschap Biografie | |||||||
| Lean on Me | Leiderschap Persoonlijk Team Mentor | |||||||
| Leben der Anderen, Das | Mythische en Sociale aspecten Dankbaarheid Vergeving | |||||||
| Legend | Mythe Levensfilosofie | |||||||
| Life Of David Gale, The | Moreel Dilemma | |||||||
| Lion King, The | Leiderschap Jongeren | |||||||
| Little Buddha | Mythe Levensfilosofie; Leiderschap Vrouw |
|||||||
| Lincoln |
Leiderschap Land in Oorlogstijd |
|||||||
| Lone Star | Leiderschap Persoonlijk Team | |||||||
| M | ||||||||
| Macbeth (regie: Roman Polanski) | Shakespeare | |||||||
| Magnificent Seven, The | Leiderschap Persoonlijk Team | |||||||
| Mahabharata, The | Mythe Levensfilosofie | |||||||
| Man For All Seasons, A | Leiderschap Persoonlijk Team | |||||||
| Manon des Sources | Leiderschap Persoonlijk Team Vrouw | |||||||
| Margareth Thatcher | Documentaire | |||||||
| Martin Luther King | Documentaire | |||||||
| Matrix, The | Mythe Levensfilosofie Mentor | |||||||
| Mona Lisa Smile | Leiderschap Persoonlijk Vrouw | |||||||
| Monty Python and the Holy Grail | Humor Relatie Team | |||||||
| Monty Python’s Life Of Brian | Humor Relatie Team | |||||||
| Monty Python’s The Meaning Of Life | Humor Relatie Team | |||||||
| Michael | Humor Relatie Team | |||||||
| Midsummer Nights Dream, A | Shakespeare Humor Relatie Team | |||||||
| Million Dollar Baby | Leiderschap Mentor Vrouw | |||||||
| Modern Times | Mythe Levensfilosofie | |||||||
| Momento Dado, Un | Leiderschap Persoonlijk Team | |||||||
| Moulin Rouge | Humor Relatie Team Persoonlijk | |||||||
| Mr. Holland’s Opus | Mentor | |||||||
| Muhammed Ali | Documentaire | |||||||
| Mulan | Leiderschap Vrouw Jongeren | |||||||
| Music Of the Heart | Mentor | |||||||
| N | ||||||||
| Nelson Mandela | Documentaire | |||||||
| Nixon | Leiderschap Monografie | |||||||
| Noorderlingen, De | Nederland Mythe | |||||||
| Notting Hill | Humor Relatie Team | |||||||
| O | ||||||||
| Office, The (tv) | Leiderschap Persoonlijk Team | |||||||
| Officer and a Gentleman, An | Leiderschap Persoonlijk Team | |||||||
| Office Space | Humor Relatie Team | |||||||
| On the Waterfront | Leiderschap Persoonlijk Team | |||||||
| Othello (met Lawrenze Fishburne) | Shakespeare | |||||||
| P | ||||||||
| Patton | Leiderschap Persoonlijk Team Biografie | |||||||
| Play It Forward | Leiderschap Persoonlijk Team Kind | |||||||
| Pleasantville | Humor Relatie Team Mythe | |||||||
| Pocahontas | Leiderschap Vrouw | |||||||
| Ponette | Kind | |||||||
| Postino, Il | Persoonlijk | |||||||
| Power of Myth | Mythe Levensfilosofie | |||||||
| Powers of Ten | Mythe Levensfilosofie | |||||||
| Pretty Woman | Humor Relatie Team Vrouw | |||||||
| Prospero's Books | Shakespeare Mythe | |||||||
| Prova d'Orchestra, Una | Leiderschap Persoonlijk Team | |||||||
| R | ||||||||
| Rainman | Persoonlijk | |||||||
| Ray | Leiderschap Team Persoonlijk Biografie | |||||||
| Redbeard | Leiderschap Persoonlijk Team Mentor | |||||||
| Remains of the Day, The | Leiderschap Vrouw | |||||||
| Respiro | Persoonlijk Vrouw | |||||||
| Richard III | Mythe Levensfilisofie Shakespeare | |||||||
| Ronald Reagan | Documentaire | |||||||
| Rhythm Is It |
Leiderschap; Pedagogie; Persoonlijk leiderschap jongeren |
|||||||
S |
||||||||
| Saving Private Ryan Schindler's List |
Leiderschap Team Leiderschap Persoonlijk Team |
|||||||
|
School of Rock, The |
Mentor | |||||||
| Scent of a Woman | Leiderschap Persoonlijk | |||||||
| Secret of Roan Inish, The | Mythe Levensfilosofie Kind | |||||||
| Sense and Sensibility | Leiderschap Vrouw | |||||||
| Seven Samurai | Mythe Levensfilosofie | |||||||
| Sex and the City (TV) | Leiderschap Persoonlijk Team Vrouw | |||||||
| Shadowlands | Leiderschap Relatie Vrouw | |||||||
| Shakespeare in Love | Leiderschap Vrouw | |||||||
| Shawshank Redemption, The | Leiderschap Persoonlijk Team | |||||||
| Shine | Leiderschap Persoonlijk Team | |||||||
| Shipping News, The | Humor Relatie Team | |||||||
| Shirley Valentine | Leiderschap Vrouw | |||||||
| Smoke | Persoonlijk | |||||||
| Sophie's Choice | Persoonlijk | |||||||
| Soldaat van Oranje | Leiderschap Persoonlijk Team | |||||||
| Spartacus | Mythe Levensfilosofie | |||||||
| Splash | Humor Relatie Team | |||||||
|
Spring, Summer, Fall, Winter and Spring |
Mythe Levensfilosofie | |||||||
| Stand and Deliver | Persoonlijk Leiderschap Team Mentor | |||||||
| Stepmom | Leiderschap Vrouw | |||||||
| Summer of '42 | Persoonlijk Vrouw Relatie | |||||||
| T | ||||||||
| Thelma and Louise | Leiderschap Vrouw | |||||||
| Theorema | Leiderschap Persoonlijk Team | |||||||
| Titanic | Persoonlijk Mythisch | |||||||
| Titus (regie Judy Taymor) | Shakespeare | |||||||
| Todo Sobre Mi Madre | Moreel Dilemma | |||||||
| Tony Blair | Documentaire | |||||||
| Tora! Tora! Tora! | Leiderschap Persoonlijk Team | |||||||
| To Sir, With Love | Mentor | |||||||
| Truman Show, The | Mythe Levensfilosofie Leiderschap Persoonlijk Team | |||||||
| U | ||||||||
| U 571 | Leiderschap Persoonlijk Team | |||||||
| Unbearable Lightness Of Being, The | Persoonlijk | |||||||
| V | ||||||||
| Vita è Bella, La | Leiderschap Persoonlijk Team Humor Relatie | |||||||
| Vier Minuten | Leiderschap Persoonlijk Vrouw | |||||||
| W | ||||||||
| Wag the Dog | Leiderschap Team Humor Levensfilosofie | |||||||
| Walkabout | Mythe Levensfilosofie | |||||||
| West Wing (TV), The | Leiderschap Persoonlijk Team | |||||||
| Whale Rider | Leiderschap Persoonlijk Team Vrouw | |||||||
| What About Bob? | Humor Relatie | |||||||
| When Harry Met Sally | Humor Relatie | |||||||
| When Night is Falling | Persoonlijk Mythisch | |||||||
| Witness | Leiderschap Persoonlijk Team | |||||||
| World According to Garp, The | Humor Relatie Team | |||||||
| Wunder von Bern, Das | Leiderschap Persoonlijk Team | |||||||
| Y | ||||||||
| Yes, Minister (TV) | Leiderschap Persoonlijk Team | |||||||
| Yes, Prime Minister (TV) | Leiderschap Persoonlijk Team | |||||||
| Z | ||||||||
| Zevende Zegel, Het | Leiderschap Mythe Levensfilosofie |